Willkommen auf der Seite des Drachenbootteams "betreutes Paddeln FroschCotta".
Das schnellste Drachenboot-Team in Sachsen (meistens).
Unsere letzten Regatten:
2024-10-19 | 2.Platz | 8. Dove Elbe Longdistance Race 2024 | 12 km Rundkurs mit drei Wenden (Hamburg Dove Elbe) |
2024-10-12 | 2.Platz | 12.Drachenboot-Langstreckenregatta Bleilochtalsperre "One Hour of Power" 2024 | 11,7 km Rundkurs auf der Talsperre |
2024-06-15 | 1.Platz | 16.Wasserfestspiele Neuhausen | 2000 Meter Rechteckkurs (10:08 nach Le-Mans Start) (8 Teams) Mixed |
2024-06-15 | 2.Platz | 16.Wasserfestspiele Neuhausen | 200 Meter 0:56:59 Mixed |
2024-06-14 | 4.Platz | 16.Wasserfestspiele Neuhausen | 100 Meter (Nachtrennen 0:29:30 / 20 Teams) Mixed |
2023-10-21 | 3.Platz | 7. Dove Elbe Longdistance Race 2023 | 12 km Rundkurs mit drei Wenden (Hamburg Dove Elbe) |
2023-10-07 | 2.Platz | Blaues Band des WSV | 11 Km Elbe Rundkurs |
2023-06-10 | 1.Platz | 15.Wasserfestspiele Neuhausen | 2300 Meter Rechteckkurs (10:47 nach Le-Mans Start) (12 Teams) Mixed |
2023-06-10 | 3.Platz | 15.Wasserfestspiele Neuhausen | 200 Meter 1:00:74 (5 Teams) Damen mit Himmelfahrtkommando und LPG |
2023-06-10 | 3.Platz | 15.Wasserfestspiele Neuhausen | 200 Meter 0:52:88 (30 Teams) Mixed |
2023-06-09 | 2.Platz | 15.Wasserfestspiele Neuhausen | 100 Meter (Nachtrennen 0:27:87 / 20 Teams) Mixed |
2023-04-29 | 1.Platz | 15. Schlössercup Dresden | 10 Km Elbe Rundkurs |
2021-10-09 | 1.Platz | Blaues Band des WSV | 10 Km Elbe Rundkurs |
2021-06-11 | 1.Platz | 14.Wasserfestspiele Neuhausen | 2000 Meter Rechteckkurs (10:41 nach Le-Mans Start) (11 Teams) |
2021-06-11 | 3.Platz |
14.Wasserfestspiele Neuhausen | 200 Meter 0:50:39 (30 Teams) |
2021-06-10 | 3.Platz | 14.Wasserfestspiele Neuhausen | 100 Meter (Nachtrennen 0:27:66 / 15 Teams) |
2021-10-09 | 1.Platz | Blaues Band des WSV als Ersatz für die 13.Drachenboot-Langstreckenregatta Bleilochtalsperre | 10,8 km Rundkurs |
2021-08-28 | 1.Platz | Regatta Talsperre Malter | 800 Meter |
2021-08-28 | 2.Platz | Regatta Talsperre Malter | 400 Meter |
2021-08-28 | 2.Platz | Regatta Talsperre Malter | 200 Meter |
2020-10-03 | 2.Platz |
Blaues Band des WSV als Ersatz für die 12.Drachenboot-Langstreckenregatta Bleilochtalsperre |
8 km Elbe stromauf |
2019-10-05 | 2.Platz | 11.Drachenboot-Langstreckenregatta Bleilochtalsperre | 11,5 km |
2019-06-15 | 1.Platz | 13.Wasserfestspiele Neuhausen | 2000 Meter (9:42,56 nach Le-Mans Start) |
2019-06-15 | 2.Platz | 13.Wasserfestspiele Neuhausen | 200 Meter Premium Sport (49,75 s) |
2019-06-14 | 2.Platz | 13.Wasserfestspiele Neuhausen | 100 Meter (Nachtrennen 25,33 s) |
2019-05-11 | 1.Platz | Schlössercup Dresden | 10km |
2018-10-06 | 1.Platz | 10.Drachenboot-Langstreckenregatta Bleilochtalsperre | 12km |
2018-06-24 | 1.Platz | 27. Dresdner Drachenbootfestival | Verfolgungsrennen um das Blaue Band des WSV 5km |
2018-06-24 | 1.Platz | 27. Dresdner Drachenbootfestival | Sport Mixed 200m |
2018-06-09 | 1.Platz | 11.Wasserfestspiele Neuhausen - 1000 Meter | 1. SpreeGas - Cup (1000 m Langstrecke) |
2018-06-09 | 4.Platz | 12.Wasserfestspiele Neuhausen - 200 Meter | Mixed Teams Sport 200 Meter |
2018-06-08 | 1.Platz | 12.Wasserfestspiele Neuhausen - 100 Meter | Mixed Teams 100 Meter (Nachtrennen) |
2017-10-07 | 1.Platz | 9.Drachenboot-Langstreckenregatta Bleilochtalsperre | 11km |
2017-06-25 | 1.Platz | 26. Dresdner Drachenbootfestival | Verfolgungsrennen um das Blaue Band des WSV 5km |
2017-06-25 | 3.Platz | 26. Dresdner Drachenbootfestival | Sport Offen 200m |
2016-10-02 | 2.Platz | 8.Drachenboot-Langstreckenregatta Bleilochtalsperre | 11km |
2016-09-10 | 1.Platz | Hafencup Riesa 2016 | 250m Mixed Sport |
2016-09-10 | 1.Platz | Hafencup Riesa 2016 | 800m Mixed Sport |
2016-06-11 | 2.Platz | 10.Wasserfestspiele Neuhausen - 200 Meter | Mixed Teams Sport 200 Meter |
2016-06-10 | 2.Platz | 10.Wasserfestspiele Neuhausen - 100 Meter | Mixed Teams 100 Meter (Nachtrennen) |
2016-05-27 | 3.Platz | 8.Cottbuser Night Race | |
2015-10-03 | 1.Platz | 7.Drachenboot-Langstreckenregatta Bleilochtalsperre | 11km |
2015-09-26 | 1.Platz | 1.Drachenboot-Cup der Deutschen Bahn | 2000m |
2015-09-26 | 2.Platz | 1.Drachenboot-Cup der Deutschen Bahn | 200m |
2015-06-13 | 1.Platz | 9.Wasserfestspiele Neuhausen - 200 Meter | Mixed Teams Sport 200 Meter (mit neuem Streckenrekord) |
2015-06-12 | 1.Platz | 9.Wasserfestspiele Neuhausen - 100 Meter | Mixed Teams 100 Meter (Nachtrennen) |
2015-05-29 | 2.Platz | 7.Cottbuser Night Race | |
2014-10-04 | 3.Platz | 6.Drachenboot-Langstreckenregatta Bleilochtalsperre | 11km |
2014-06-28 | 1.Platz | 23.Dresdner Drachenboot-Festival | Elbe - Pokal (Sport) |
2014-06-13 | 1.Platz | 6.Cottbuser Night Race | |
2013-10-03 | 3.Platz | 5.Drachenboot-Langstreckenregatta Bleilochtalsperre | 11km |
2013-05-31 | 1.Platz | 5.Cottbuser Night Race | |
2012-10-03 | 5.Platz | 4.Drachenboot-Langstreckenregatta Bleilochtalsperre | 11km |
2012-08-11 | 1.Platz | 7. Laubegaster Drachenboot-Cup | Sport |
2011 | 6.Platz | 3.Drachenboot-Langstreckenregatta Bleilochtalsperre | 11km |
2010 | 3.Platz | 2.Drachenboot-Langstreckenregatta Bleilochtalsperre | 11km |
Unser Name "betreutes Paddeln"
Wir sind alles aktive oder ehemalig aktive Kajak- und Kandierfahrer. Um die "Kunst" des Drachenbootfahrens "richtig" zu erlernen brauchen wir eben eine Betreuung.
Unser Ortsname "FroschCotta" (Quelle Wikipedia)
Die Nachbarschaft des Dorfkerns im Umfeld des damals noch direkt in die Elbe mündenden Weidigtbachs war in früherer Zeit sehr feucht und sumpfig und musste im Laufe der Jahrhunderte mühsam trockengelegt werden, um sie der landwirtschaftlichen Nutzung zuführen zu können. Das Dorf erhielt daher, analog zum Nachbarort Kuh-Löbte, schon frühzeitig den spöttisch gemeinten Spitznamen Frosch-Cotte.
Im 19. Jahrhundert griffen die Cottaer die Bezeichnung auf, werteten sie um und betrachteten sie als Teil ihrer Identität. So hieß die 1862 eröffnete Dorfgaststätte Zum Frosch und auch das Rathaus Cotta wurde mit steinernen Lurchen verziert. Die Tradition wird bis in die heutige Zeit gepflegt; die Cottaer Stadtteilzeitung heißt Froschpost.